方案优势
解决方案拓扑图
配套产品参数
| 型号 | TBA-M16S | TBA-M20S | TBA-C1500 |
| 类别 | 一级从控 | 一级从控 | 二级主控 |
| 工作电压 | 36V-60V | 36V-60V | 12V/24V |
| 工作温度范围 | -40~125℃ | -40~125℃ | -40~125℃ |
| 数据存储数量 | / | / | 1000(可扩展) |
| 性能指标 | 电压检测精度:≤±10mV 温度检测精度:≤±2℃ | 电压检测精度:≤±10mV 温度检测精度:≤±2℃ | 电压检测精度:≤±0.5%FSR |
| 电流检测精度:±2%;50A以下误差≤1A | |||
| 温度检测精度:≤±2℃ | |||
| 通信方式 | SPI, CAN | SPI, CAN | SPI, CAN, RS485, 以太网/WiFi/4G/蓝牙(可选) |
| 基本功能 | 电芯电压采集 电芯温度采集 | 电芯电压采集 电芯温度采集 | 绝缘检测、自动编码、过欠压保护、过流保护、过温保护、均衡 |
| 升级方式 | / | 本地/远程 | |
| 解决方案配件 | TB-DP43(4.3英寸显示屏) | TB-DP43(4.3英寸显示屏) | 4.3英寸触摸屏;12V/24V;RS485 |
高压箱500-1500V(0-250A) | 高压箱500-1500V(0-250A) | 高压控制箱,提供包括接触器、断路器等高压控制系统总成 |



