方案优势
解决方案拓扑图
方案配套产品参数
| 型号 | TB-P08S | TB-P16S |
| 匹配电池串数 | 8串 | 16串 |
| 工作温度范围 | -20~70℃ | -20~70℃ |
| 温度采集通道数 | 3路 | 6路 |
| 数据存储条数 | 1000条(可扩展) | 1000条(可扩展) |
| 性能指标 | ||
| 电压检测精度 | ≤±0.1V | ≤±0.1V |
| 电流检测精度 | ±2%,50A内误差≤1A | ±2%,50A内误差≤1A |
| 温度检测精度 | ≤±2℃ | ≤±2℃ |
| 通信方式 | 1路CAN,2路RS485,1路RS232,(WIFI/4G/蓝牙可选) | 1路CAN,2路RS485,1路RS232(WIFI/4G/蓝牙可选) |
| 额定电流 | 100A/120A/150A/200A | 100A/120A/150A/200A |
| 最大持续放电电流 | 100A/120A/150A/200A | 100A/120A/150A/200A |
| 可扩展功能 | 4G、WiFi、I/O端口 | 4G、WiFi、I/O端口 |
| 外形尺寸 | 300*100mm | 300*100mm |
